En sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el presupuesto precautorio para el ejercicio fiscal de 2025, para la organización de una eventual Consulta Popular y los proyectos específicos relacionados con el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025. Ambos formarán parte del Anteproyecto de Presupuesto del INE para el 2025.
Para el primer caso, el presupuesto precautorio aprobado es de $4,620,764,137.00 (cuatromil seiscientos veinte millones setecientos sesenta y cuatro mil ciento treinta y siete pesos 00/100 M.N.), de acuerdo con la siguiente distribución:
UR Presupuesta | Total | |
104 | Coordinación Nacional de Comunicación Social | 395,865 |
109 | Unidad Técnica de Servicios de Informática | 25,762,311 |
111 | Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores | 75,301,013 |
113 | Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | 1,931,068,927 |
115 | Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica | 2,066,794,598 |
116 | Dirección Ejecutiva de Administración | 519,756,240 |
124 | Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral | 1,685,183 |
Total | 4,620,764,137 |
En el caso del PEEPJF 2024-2025, el presupuesto precautorio asciende a
$13,205,143,620.00 (trece mil doscientos cinco millones ciento cuarenta y tres mil seiscientos veinte pesos 00/100 M.N.), de acuerdo con la siguiente distribución:
UR Presupuesta | Total | |
104 | Coordinación Nacional de Comunicación Social | 74,516,692 |
105 | Coordinación de Asuntos Internacionales | 24,545,410 |
106 | Dirección del Secretariado | 5,540,311 |
108 | Dirección Jurídica | 184,554,660 |
109 | Unidad Técnica de Servicios de Informática | 107,697,477 |
111 | Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores | 54,516,647 |
112 | Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos | 6,202,197 |
113 | Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | 4,522,699,660 |
115 | Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica | 6,830,149,223 |
116 | Dirección Ejecutiva de Administración | 1,124,025,571 |
118 | Unidad Técnica de Transparencia y Protección de DatosPersonales | 3,109,321 |
120 | Unidad Técnica de Fiscalización | 135,835,810 |
122 | Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación | 19,223,875 |
123 | Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (OPL) | 8,451,881 |
124 | Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral | 104,074,885 |
Total | 13,205,143,620 |
El acuerdo señala que el presupuesto precautorio para el PEEPJF 2024-2025 se constituye conforme al Plan Estratégico del INE 2016-2026, observando lo establecido en la LeyFederal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en lo que respecta a que la administración de los recursos públicos federales debe realizarse con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género.