Portada » Casos confirmados y muertes por COVID-19 en México

Casos confirmados y muertes por COVID-19 en México

by Paco Elizondo

Este es el recuento de los casos confirmados y muertes por la pandemia del Coronavirus Covid-19 al 29 de abril.

En México los casos por Coronavirus siguen en aumento, por lo que te mostramos una tabla de Estados de la República Mexicana, por orden alfabético de los casos confirmados, las defunciones, casos sospechosos y los que han resultado negativos.

  1. Aguascalientes | 185 confirmados | 2 defunciones | 265 sospechosos | 1,210 negativos
  2. Baja California | 1,495 confirmados | 215 defunciones | 585 sospechosos | 1,357 negativos
  3. Baja California Sur | 301 confirmados | 16 defunciones | 90 sospechosos | 802 negativos
  4. Campeche | 87 confirmados | 19 defunciones | 27 sospechosos | 256 negativos
  5. Chiapas | 165 confirmados | 7 defunciones | 69 sospechosos | 486 negativos
  6. Chihuahua | 325 confirmados | 70 defunciones | 369 sospechosos | 557 negativos
  7. CDMX | 4,782 confirmados | 389 defunciones | 3,400 sospechosos | 9,076 negativos
  8. Coahuila | 369 confirmados | 40 defunciones | 334 sospechosos | 2,755 negativos
  9. Colima | 26 confirmados | 3 defunciones | 16 sospechosos | 156 negativos
  10. Durango | 58 confirmados | 6 defunciones | 88 sospechosos | 556 negativos
  11. Edo. de México | 2,863 confirmados | 143 defunciones | 2,693 sospechosos | 4,490 negativos
  12. Guanajuato | 239 confirmados | 22 defunciones | 679 sospechosos | 3,276 negativos
  13. Guerrero | 268 confirmados | 46 defunciones | 136 sospechosos | 545 negativos
  14. Hidalgo | 242 confirmados | 29 defunciones | 86 sospechosos | 601 negativos
  15. Jalisco | 326 confirmados | 25 defunciones | 640 sospechosos | 4,533 negativos
  16. Michoacán | 278 confirmados | 87 defunciones | 230 sospechosos | 1,238 negativos
  17. Morelos | 278 confirmados | 30 defunciones | 180 sospechosos | 502 negativos
  18. Nayarit | 72 confirmados | 12 defunciones | 89 sospechosos | 345 negativos
  19. Nuevo León | 313 confirmados | 13 defunciones | 474 sospechosos | 4,668 negativos
  20. Oaxaca | 130 confirmados | 18 defunciones | 81 sospechosos | 539 negativos
  21. Puebla | 621 confirmados | 81 defunciones | 314 sospechosos | 1,356 negativos
  22. Querétaro | 128 confirmados | 12 defunciones | 61 sospechosos | 628 negativos
  23. Quintana Roo | 711 confirmados | 108 defunciones | 232 sospechosos | 672 negativos
  24. San Luis Potosí | 98 confirmados | 7 defunciones | 96 sospechosos | 1,379 negativos
  25. Sinaloa | 821 confirmados | 133 defunciones | 560 sospechosos | 1,149 negativos
  26. Sonora | 202 confirmados | 20 defunciones | 166 sospechosos | 977 negativos
  27. Tabasco | 941 confirmados | 116 defunciones | 261 sospechosos | 1,130 negativos
  28. Tamaulipas | 308 confirmados | 18 defunciones | 259 sospechosos | 1,705 negativos
  29. Tlaxcala | 179 confirmados | 19 defunciones | 104 sospechosos | 654 negativos
  30. Veracruz | 514 confirmados | 42 defunciones | 401 sospechosos | 1,657 negativos
  31. Yucatán | 404 confirmados | 26 defunciones | 210 sospechosos | 1,036 negativos
  32. Zacatecas | 70 confirmados | 7 defunciones | 78 sospechosos | 559 negativos

@2019 – 2022 – Paco Elizondo Digital ©. All Rights Reserved.